Paulmann Galeria LED schilderij Beam Sixty 11W wit
N° d'art.
99893
L'éclairage pour tableaux Sixty excelle dans la mise en scène de vos œuvres d'art. Monté directement sur le cadre et équipé de deux articulations, il s'oriente à votre guise pour diffuser l'éclairage parfait. Son design épuré s'intègre à tout style d'intérieur dont l'espace sera baigné de la douce
Description
L'éclairage pour tableaux Sixty excelle dans la mise en scène de vos œuvres d'art. Monté directement sur le cadre et équipé de deux articulations, il s'oriente à votre guise pour diffuser l'éclairage parfait. Son design épuré s'intègre à tout style d'intérieur dont l'espace sera baigné de la douce atmosphère de sa lumière blanc chaud.
Specifications
Classe de protection (IP) | Autre |
Type de tension | CA |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Oui |
Douille | Sans |
Couleur du boîtier | Autre |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | II |
Flux lumineux efficace | 1050 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2700 - 2700 K |
Avec capteur de lumière | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Longueur | 46 mm |
Largeur | 585 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Oui |
Largeur de montage | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 190 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 11 - 11 W |
Puissance du système | 12.5 W |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 430 cd |
Type de raccordement | Borne à vis |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Flux lumineux | 1050 - 1050 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Réglage DALI | Non |
Courant nominal à LED à courant constant | 1.050 - 1.050 mA |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Efficacité lumineuse | 84 lm/W |
Adapté au système de câbles | Non |
Surface brossée | Non |
Attachments