Paulmann Inbouwspot Coin LED 6,8W mat 51mm
N° d'art.
93819
Vous souhaitez combiner les Coins intelligents avec votre installation actuelle ? Aucun problème ! Si vous avez déjà installé des spots encastrés pour des lampes standard ayant un diamètre de 51 mm, vous pouvez sans problème changer pour un module LED ultraplat et économe. L'ancienne ampoule est
Description
Vous souhaitez combiner les Coins intelligents avec votre installation actuelle ? Aucun problème ! Si vous avez déjà installé des spots encastrés pour des lampes standard ayant un diamètre de 51 mm, vous pouvez sans problème changer pour un module LED ultraplat et économe. L'ancienne ampoule est retirée, le Coin est branché et implanté sans outil grâce aux clips de fixation, voilà c'est fini !
Specifications
Traitement de surface | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Type de tension | CA |
Source lumineuse | Autre |
Avec source lumineuse | Oui |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier | Plastique |
Couleur du boîtier | Autre |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | II |
Flux lumineux efficace | 430 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2700 - 2700 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Avec capteur de lumière | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Longueur | 40 mm |
Largeur | 0 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Non |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Largeur de montage | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 0 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 6.8 - 6.8 W |
Puissance du système | 6.8 W |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Adapté à un montage encastré | Non |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Type de raccordement | Borne à vis |
Facteur de puissance cos phi | 0.54 |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage interchangeable livré | A+ |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | Autre |
Flux lumineux | 430 - 430 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Réglage DALI | Non |
Courant nominal à LED à courant constant | 430 - 430 mA |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Efficacité lumineuse | 63.2352941176471 lm/W |
Adapté au système de câbles | Non |
Surface brossée | Non |
Attachments