Paulmann LED paneel 170x170mm 11,1W chr mat alu
N° d'art.
70648
Une technologie LED moderne permet à l'applique et au plafonnier Lunar de conjuguer un design extrêmement plat et une diffusion de la lumière remarquablement uniforme. La ligne discrète et claire s'harmonise aussi bien avec les intérieurs modernes confortables qu'avec une ambiance design.
Description
Une technologie LED moderne permet à l'applique et au plafonnier Lunar de conjuguer un design extrêmement plat et une diffusion de la lumière remarquablement uniforme. La ligne discrète et claire s'harmonise aussi bien avec les intérieurs modernes confortables qu'avec une ambiance design.
Specifications
N° d'art. | 70648 |
Barcode | 4000870706480 |
Fabricant | PAULMANN |
Poids (kg) | 0,513 |
Angle de rayonnement | Faisceau parallèle <5° |
Diamètre d'encastrement | 0 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Largeur de montage | 0 mm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Température de couleur | 3000 - 3000 K |
Section de conducteur | 0 mm² |
Type de raccordement | Borne à vis |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DALI | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Réglage Zigbee | Non |
Hauteur/profondeur | 170 mm |
Résistance aux chocs | IK00 |
Douille | LED(intégrée) |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 38 mm |
Sortie de lumière | Direct |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Efficacité lumineuse | 60.8 lm/W |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Puissance du système | 12.5 W |
Sans fonction de réglage | Non |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Nombre de pôles | 2 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Flux lumineux efficace | 760 lm |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté aux lampes de secours | Non |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Appareil | Non requis |
Finition de la grille | Sans |
Type de tension | CA |
Largeur | 170 mm |
Avec grilles d'aération | Non |
Avec appareil | Non |
Avec capteur de lumière | Non |
Avec source lumineuse | Oui |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | Non |
Couleur du boîtier | Chrome |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Attachments