Paulmann Meubelopbouwlampenset "Pattern" LED 3 st
N° d'art.
93563
La LED Micro Line offre un boîtier super plat sans profondeur d'encastrement. Elle est donc particulièrement conseillée pour les endroits exigus, par ex. les étagères, les lits en mezzanine ou les placards hauts.
Description
La LED Micro Line offre un boîtier super plat sans profondeur d'encastrement. Elle est donc particulièrement conseillée pour les endroits exigus, par ex. les étagères, les lits en mezzanine ou les placards hauts.
Specifications
Classe de protection (IP) | Autre |
Type de tension | CA |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Oui |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier | Plastique |
Couleur du boîtier | Chrome |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | II |
Flux lumineux efficace | 160 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2700 - 2700 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Avec capteur de lumière | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 6 |
Longueur | 7 mm |
Largeur | 66 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Oui |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Non |
Largeur de montage | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 190 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 2.2 - 2.2 W |
Puissance du système | 9.4 W |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Type de raccordement | Autre |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Flux lumineux | 160 - 160 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Réglage DALI | Non |
Courant nominal à LED à courant constant | 160 - 160 mA |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Efficacité lumineuse | 17.0212765957447 lm/W |
Adapté au système de câbles | Non |
Surface brossée | Non |
Attachments