Paulmann Outd P&S Plantini spot 3000K 2,5W antra
N° d'art.
93997
Le piquet à planter Plantini Plug & Shine et son angle de rayonnement de 45° en blanc chaud convient particulièrement à l'éclairage de petits arbustes et de fleurs. Il est possible de l'orienter et est totalement résistant aux intempéries. Avec les Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires
Description
Le piquet à planter Plantini Plug & Shine et son angle de rayonnement de 45° en blanc chaud convient particulièrement à l'éclairage de petits arbustes et de fleurs. Il est possible de l'orienter et est totalement résistant aux intempéries. Avec les Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude votre installation d'éclairage personnalisée en extérieur.
Specifications
Classe de protection (IP) | IP65 |
Type de tension | CC |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Oui |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Couleur du boîtier | Anthracite |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | III |
Flux lumineux efficace | 90 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000 - 3000 K |
Avec capteur de lumière | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Longueur | 223 mm |
Largeur | 0 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Non |
Largeur de montage | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 77 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 2.5 - 2.5 W |
Puissance du système | 2.5 W |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Type de raccordement | Borne à vis |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Flux lumineux | 90 - 90 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Réglage DALI | Non |
Courant nominal à LED à courant constant | 90 - 90 mA |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Efficacité lumineuse | 36 lm/W |
Adapté au système de câbles | Non |
Attachments