Paulmann paneel LED rond 6 W 4000 K chroom mat
N° d'art.
92070
Les panneaux encastrables à LED ont une protection IP44 qui empêche les projections d'eau de pénétrer jusqu'au ampoules et ils conviennent donc parfaitement aux locaux humides. Par exemple, dans une salle de bain borgne, ils sont un remplacement de fenêtre parfait : la salle de bain est alors
Description
Les panneaux encastrables à LED ont une protection IP44 qui empêche les projections d'eau de pénétrer jusqu'au ampoules et ils conviennent donc parfaitement aux locaux humides. Par exemple, dans une salle de bain borgne, ils sont un remplacement de fenêtre parfait : la salle de bain est alors éclairée uniformément et sans éblouissement, comme avec une fenêtre de toit. Grâce à leur faible profondeur d'encastrement, les panneaux encastrables peuvent être montés dans presque tous les faux-plafonds. De plus, ils vous permettent de faire des économies grâce à leur technologie LED efficace.
Specifications
N° d'art. | 92070 |
EAN-code | 4000870920701 |
Fabricant | PAULMANN |
Poids (kg) | 0,246 |
Réglabilité | Pivotant |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Largeur de montage | 100 mm |
Couleur du boîtier | Chrome |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000 - 4000 K |
Section de conducteur | 0 mm² |
Type de raccordement | Borne à vis |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DALI | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage GPRS | Non |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Réglage Zigbee | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Hauteur/profondeur | 0 mm |
Résistance aux chocs | IK00 |
Douille | Sans |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Courant nominal à LED à courant constant | 390 - 390 mA |
Longueur | 5 mm |
Sortie de lumière | Direct |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Efficacité lumineuse | 65 lm/W |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Flux lumineux | 390 - 390 lm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Matériau du boîtier | Plastique |
Puissance du système | 6 W |
Sans fonction de réglage | Non |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Nombre de pôles | 2 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Flux lumineux efficace | 390 lm |
Réflecteur | Sans |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à la puissance de la lampe | 6 - 6 W |
Adapté au système de câbles | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage mural | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Surface brossée | Non |
Appareil | Non requis |
Type de tension | CA |
Largeur | 0 mm |
Avec appareil | Non |
Avec capteur de lumière | Non |
Avec source lumineuse | Oui |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Attachments