Paulmann Premium zwenkbaar max.50W GU10 Wit
N° d'art.
98940
Matériau noble - traitement de qualité. Les encastrés halogène 230V, orientable, de la gamme Premium Line lumière confortable et, répondent aux exigences les plus hautes en terme de qualité de la matière et design.
Description
Matériau noble - traitement de qualité. Les encastrés halogène 230V, orientable, de la gamme Premium Line lumière confortable et, répondent aux exigences les plus hautes en terme de qualité de la matière et design.
Specifications
Classe de protection (IP) | IP23 |
Type de tension | CA |
Source lumineuse | Autre |
Avec source lumineuse | Non |
Douille | GU10 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Couleur du boîtier | Blanc |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | II |
Flux lumineux efficace | 0 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Avec capteur de lumière | Non |
Longueur | 0 mm |
Largeur | 0 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Oui |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Non |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Largeur de montage | 68 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 0 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 500 - 500 W |
Puissance du système | 0 W |
Angle de rayonnement | Faisceau parallèle <5° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Adapté à un montage encastré | Non |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Type de raccordement | Borne à vis |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | Autre |
Flux lumineux | 0 - 0 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Réglage DALI | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Adapté au système de câbles | Non |
Surface brossée | Non |
Attachments