Paulmann URail System Spot Pure II wit/chroom
N° d'art.
95333
Le spot URail Pure II vous offre une flexibilité totale dans le choix de l'ampoule. Choisissez le réflecteur que vous souhaitez avec une puissance maximale de 10 watts. Que ce soit une lumière blanche ou colorée, forte ou faible, vous avez le choix. Son design discret s'adapte à tous les styles
Description
Le spot URail Pure II vous offre une flexibilité totale dans le choix de l'ampoule. Choisissez le réflecteur que vous souhaitez avec une puissance maximale de 10 watts. Que ce soit une lumière blanche ou colorée, forte ou faible, vous avez le choix. Son design discret s'adapte à tous les styles d'ameublement et vous ouvre de nombreuses possibilités d'utilisation.
Specifications
Classe de protection (IP) | Autre |
Type de tension | CA |
Source lumineuse | Autre |
Avec source lumineuse | Non |
Douille | GU10 |
Couleur du boîtier | Autre |
Tension nominale | 230 - 230 V |
Appareil | Non requis |
Avec appareil | Non |
Résistance aux chocs | IK00 |
Classe de protection | II |
Flux lumineux efficace | 0 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Avec capteur de lumière | Non |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 58 mm |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Sortie de lumière | Direct |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Adapté à un montage mural | Oui |
Largeur de montage | 0 mm |
Longueur d'encastrement | 0 mm |
Réflecteur | Sans |
Hauteur/profondeur | 66 mm |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Réglabilité | Pivotant |
Adapté à la puissance de la lampe | 100 - 100 W |
Puissance du système | 0 W |
Angle de rayonnement | Faisceau parallèle <5° |
Section de conducteur | 0 mm² |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Type de raccordement | Borne à vis |
Réglage Zigbee | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage GPRS | Non |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | Autre |
Flux lumineux | 0 - 0 lm |
Sans fonction de réglage | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Réglage DALI | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Adapté au système de câbles | Non |
Surface brossée | Non |
Attachments