Steinel Lampe à dét. extér. XSolar SOL-O S arg
N° d'art.
052652
Un éclairage comme en plein jour partout. Pas de prise électrique, pas de dépense d'énergie tout en fonctionnant 365 jours par an. Le luminaire à détection pour l'extérieur à panneau en verre monocristallin et à batteries au lithium-phosphate de fer puissantes est la solution qui s'impose. Il se
Description
Un éclairage comme en plein jour partout. Pas de prise électrique, pas de dépense d'énergie tout en fonctionnant 365 jours par an. Le luminaire à détection pour l'extérieur à panneau en verre monocristallin et à batteries au lithium-phosphate de fer puissantes est la solution qui s'impose. Il se distingue par un minidétecteur infrarouge de 360°, une portée de 6 m, une puissance de 140 lm et une commande par microprocesseur intelligente et brevetée. Balisage et allumage en douceur inclus. Existe en anthracite et argenté.
Specifications
N° d'art. | 052652 |
Barcode | 4007841052652 |
Fabricant | STEINEL |
Poids (kg) | 0,851 |
Angle de rayonnement | Large faisceau lumineux 40-80° |
Couleur de la lumière | Blanc |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Température de couleur | 3000 - 3000 K |
Type de raccordement | Autre |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Angle de détection horizontal | 360 ° |
Régulable | Oui |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DALI | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage GPRS | Non |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Oui |
Réglage RF | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Réglage Zigbee | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Hauteur/profondeur | 53 mm |
Résistance aux chocs | IK03 |
Douille | Autre |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 91 mm |
Répartiteur de lumière | Sans |
Sortie de lumière | Direct |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Efficacité lumineuse | 93.3333 lm/W |
Matériau du couvercle | Plastique structuré |
Durée de marche max. | 0.5 min |
Hauteur de montage max. | 2.5 m |
Puissance du système | 1.5 W |
Durée de marche min. | 10 s |
Modèle | WA000140 |
Sans fonction de réglage | Non |
Nombre de pôles | 0 |
Classe de protection | III |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
Flux lumineux efficace | 140 lm |
Type de capteur | Infrarouge passif |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté aux lampes de secours | Non |
Adapté à la puissance de la lampe | 1.5 - 1.5 W |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Protection de surface du boîtier | Plastifié |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Finition de la grille | Sans |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Type de tension | CC |
Largeur | 242 mm |
Avec grilles d'aération | Non |
Avec appareil | Oui |
Avec capteur de lumière | Oui |
Avec source lumineuse | Oui |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | Non |
Attachments