Steinel Projecteur LED XLED PRO 240 BF blc
N° d'art.
068370
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 est le spécialiste de l'éclairage et de la détection des mouvements. Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2407 lm et est idéal pour éclairer de
Description
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 est le spécialiste de l'éclairage et de la détection des mouvements. Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2407 lm et est idéal pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment. Le diffuseur opalescent combiné à 4000 K garantit un éclairage agréable des grands espaces. Le projecteur LED est équipé d'un détecteur infrarouge à angle de détection de 240° qui détecte les moindres mouvements et qui a été conçu pour une portée maximale de 12 m. C'est donc l'appareil idéal pour dissuader efficacement les visiteurs déplaisants. L'adaptateur également fourni permet un montage facile dans les angles. Le projecteur LED ne consomme que 20 W.
Specifications
N° d'art. | 068370 |
Barcode | 4007841068370 |
Fabricant | STEINEL |
Poids (kg) | 0 |
Réglabilité | Rotatif et pivotant |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Température de couleur | 4000 - 4000 K |
Section de conducteur connectable | 0.5 - 0.5 mm² |
Type de raccordement | Autre |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Réglage 0-10 V | Non |
Réglage 1-10 V | Non |
Réglage DALI | Non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
Réglage DMW | Non |
Réglage DSI | Non |
Réglage GPRS | Non |
Réglage LineSwitch | Non |
Réglage modulation de tension de réseau | Non |
Réglage spécifique au fabricant | Non |
Réglage phase descendante | Non |
Réglage phase ascendante | Non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
Réglage programmable | Non |
Réglage RF | Non |
Réglage Sine Wave Reduction | Non |
Réglage Touch and Dim | Non |
Réglage avec bouton-poussoir | Non |
Réglage Zigbee | Non |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage interchangeable livré | A++ |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Hauteur/profondeur | 221 mm |
Résistance aux chocs | IK03 |
Douille | Autre |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 161 mm |
Répartiteur de lumière | Sans |
Sortie de lumière | Direct |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Efficacité lumineuse | 120.35 lm/W |
Flux lumineux | 2407 - 2407 lm |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Puissance du système | 20 W |
Modèle | WA000139 |
Sans fonction de réglage | Oui |
Tension nominale | 220 - 240 V |
Nombre de pôles | 2 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
Facteur de puissance cos phi | 0.74 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
Flux lumineux efficace | 2407 lm |
Réflecteur | Sans |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage par serrage | Non |
Adapté à la puissance de la lampe | 20 - 20 W |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Adapté au système de câbles | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Adapté à une suspension pendulaire | Non |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Adapté à un montage mural | Oui |
Compatible au poste de travail avec écran | Non |
Distorsion harmonique (THD) | 54 |
Appareil | Transfo électronique |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Type de tension | CA |
Largeur | 180 mm |
Avec appareil | Oui |
Avec capteur de lumière | Oui |
Avec source lumineuse | Oui |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | Non |
Attachments